Marktumsätze.de › Wertpapiere
ETF · ISIN IE00BDR5HM97 · Symbol XUHY
X USD HIGH YIELD BOND in den letzten 30 Tagen (28.08.–27.09.2026): 2,3 Mio. € Umsatz in 407 Trades an 9 deutschen Handelsplätzen, im Schnitt 5.731 € je Trade. Die höchsten Marktanteile nach Umsatz: Tradegate Exchange 40 %, Börse Stuttgart 26 %, gettex (Bayerische Börse) 13 %.
| Handelsplatz | Marktanteil | Trades | Ø Ordergröße | Umsatz |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate Exchange | 40 % | 153 | 6.053 € | 926.046 € |
| Börse Stuttgart | 26 % | 11 | 54.248 € | 596.727 € |
| gettex (Bayerische Börse) | 13 % | 43 | 7.265 € | 312.407 € |
| European Investor Exchange | 9,6 % | 63 | 3.536 € | 222.760 € |
| Trade Republic u. a. (OTC) | 8,2 % | 118 | 1.612 € | 190.190 € |
| Börse Düsseldorf (Parkett) | 1,7 % | 1 | 40.465 € | 40.465 € |
| Quotrix (Börse Düsseldorf) | 1,2 % | 10 | 2.794 € | 27.943 € |
| L&S Exchange | 0,6 % | 7 | 1.993 € | 13.952 € |
| L&S TradeCenter (OTC) | < 0,1 % | 1 | 1.860 € | 1.860 € |
ETFs mit ähnlichem Umsatz in den letzten 30 Tagen:
Rangliste aller Handelsplätze · Ungewöhnliche Aktivität · Monatsreport · Handelbarkeit · Methodik & Datenquellen