Marktumsätze.de › Wertpapiere
ETF · ISIN XS2819844387 · Symbol 3OIS
WT WTI CRUDE 3X DAILY SHORT in den letzten 30 Tagen (28.08.–27.09.2026): 87,9 Mio. € Umsatz in 31.870 Trades an 10 deutschen Handelsplätzen, im Schnitt 2.759 € je Trade. Die höchsten Marktanteile nach Umsatz: Trade Republic u. a. (OTC) 68 %, Tradegate Exchange 15 %, European Investor Exchange 6,7 %.
| Handelsplatz | Marktanteil | Trades | Ø Ordergröße | Umsatz |
|---|---|---|---|---|
| Trade Republic u. a. (OTC) | 68 % | 22.491 | 2.674 € | 60.132.209 € |
| Tradegate Exchange | 15 % | 3.776 | 3.474 € | 13.117.960 € |
| European Investor Exchange | 6,7 % | 2.911 | 2.009 € | 5.847.012 € |
| gettex (Bayerische Börse) | 4,6 % | 1.049 | 3.849 € | 4.037.948 € |
| Börse Stuttgart | 2,7 % | 125 | 18.688 € | 2.336.041 € |
| Quotrix (Börse Düsseldorf) | 1,9 % | 1.358 | 1.226 € | 1.665.141 € |
| L&S TradeCenter (OTC) | 0,5 % | 57 | 7.903 € | 450.492 € |
| L&S Exchange | 0,4 % | 98 | 3.352 € | 328.482 € |
| Börse Düsseldorf (Parkett) | < 0,1 % | 4 | 981 € | 3.923 € |
| Börse Hamburg | < 0,1 % | 1 | 708 € | 708 € |
ETFs mit ähnlichem Umsatz in den letzten 30 Tagen:
Rangliste aller Handelsplätze · Ungewöhnliche Aktivität · Monatsreport · Handelbarkeit · Methodik & Datenquellen