Marktumsätze.de › Wertpapiere
ETF · ISIN IE000Q0CAPZ0 · Symbol WDIV
WT GLOBAL HIGH DIV in den letzten 30 Tagen (29.08.–28.09.2026): 727.632 € Umsatz in 301 Trades an 8 deutschen Handelsplätzen, im Schnitt 2.417 € je Trade. Die höchsten Marktanteile nach Umsatz: Tradegate Exchange 42 %, European Investor Exchange 20 %, gettex (Bayerische Börse) 12 %.
| Handelsplatz | Marktanteil | Trades | Ø Ordergröße | Umsatz |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate Exchange | 42 % | 93 | 3.325 € | 309.230 € |
| European Investor Exchange | 20 % | 106 | 1.353 € | 143.428 € |
| gettex (Bayerische Börse) | 12 % | 36 | 2.338 € | 84.167 € |
| Börse Stuttgart | 11 % | 7 | 11.817 € | 82.717 € |
| Quotrix (Börse Düsseldorf) | 8,6 % | 7 | 8.987 € | 62.908 € |
| Trade Republic u. a. (OTC) | 4,1 % | 46 | 650 € | 29.895 € |
| L&S Exchange | 1,8 % | 5 | 2.604 € | 13.018 € |
| L&S TradeCenter (OTC) | 0,3 % | 1 | 2.269 € | 2.269 € |
ETFs mit ähnlichem Umsatz in den letzten 30 Tagen:
Rangliste aller Handelsplätze · Ungewöhnliche Aktivität · Monatsreport · Handelbarkeit · Methodik & Datenquellen