Marktumsätze.de › Wertpapiere
ETF · ISIN IE0009A5ADV9 · Symbol VXUA
VNGD FTSE AL WD EX-US ETF UA in den letzten 30 Tagen (28.08.–27.09.2026): 5,1 Mio. € Umsatz in 1.919 Trades an 9 deutschen Handelsplätzen, im Schnitt 2.648 € je Trade. Die höchsten Marktanteile nach Umsatz: Tradegate Exchange 60 %, Trade Republic u. a. (OTC) 18 %, European Investor Exchange 13 %.
| Handelsplatz | Marktanteil | Trades | Ø Ordergröße | Umsatz |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate Exchange | 60 % | 996 | 3.073 € | 3.060.901 € |
| Trade Republic u. a. (OTC) | 18 % | 469 | 1.969 € | 923.269 € |
| European Investor Exchange | 13 % | 326 | 2.061 € | 672.045 € |
| gettex (Bayerische Börse) | 3,1 % | 102 | 1.533 € | 156.333 € |
| L&S Exchange | 2,2 % | 9 | 12.314 € | 110.823 € |
| Quotrix (Börse Düsseldorf) | 1,9 % | 7 | 13.509 € | 94.560 € |
| L&S TradeCenter (OTC) | 1,0 % | 2 | 25.571 € | 51.141 € |
| Börse Stuttgart | 0,2 % | 7 | 1.801 € | 12.610 € |
| Börse Düsseldorf (Parkett) | < 0,1 % | 1 | 432 € | 432 € |
ETFs mit ähnlichem Umsatz in den letzten 30 Tagen:
Rangliste aller Handelsplätze · Ungewöhnliche Aktivität · Monatsreport · Handelbarkeit · Methodik & Datenquellen