Marktumsätze.de › Wertpapiere
ETF · ISIN IE00BK72HH44 · Symbol SRIW
UBS ETF MSCIW SRI USD DIS in den letzten 30 Tagen (29.08.–28.09.2026): 1,8 Mio. € Umsatz in 242 Trades an 7 deutschen Handelsplätzen, im Schnitt 7.507 € je Trade. Die höchsten Marktanteile nach Umsatz: Tradegate Exchange 94 %, L&S Exchange 2,3 %, European Investor Exchange 1,8 %.
| Handelsplatz | Marktanteil | Trades | Ø Ordergröße | Umsatz |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate Exchange | 94 % | 168 | 10.148 € | 1.704.920 € |
| L&S Exchange | 2,3 % | 6 | 7.075 € | 42.450 € |
| European Investor Exchange | 1,8 % | 24 | 1.344 € | 32.263 € |
| Trade Republic u. a. (OTC) | 1,0 % | 18 | 1.042 € | 18.763 € |
| gettex (Bayerische Börse) | 0,7 % | 10 | 1.348 € | 13.480 € |
| Quotrix (Börse Düsseldorf) | 0,2 % | 11 | 285 € | 3.140 € |
| Börse Stuttgart | < 0,1 % | 5 | 334 € | 1.669 € |
ETFs mit ähnlichem Umsatz in den letzten 30 Tagen:
Rangliste aller Handelsplätze · Ungewöhnliche Aktivität · Monatsreport · Handelbarkeit · Methodik & Datenquellen