Marktumsätze.de › Wertpapiere
ETF · ISIN LU0629459743 · Symbol UIMM
UBS ETF MSCI WORLD SRI in den letzten 30 Tagen (28.08.–27.09.2026): 24,8 Mio. € Umsatz in 3.131 Trades an 10 deutschen Handelsplätzen, im Schnitt 7.920 € je Trade. Die höchsten Marktanteile nach Umsatz: Tradegate Exchange 74 %, gettex (Bayerische Börse) 7,5 %, Quotrix (Börse Düsseldorf) 5,0 %.
| Handelsplatz | Marktanteil | Trades | Ø Ordergröße | Umsatz |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate Exchange | 74 % | 2.140 | 8.594 € | 18.391.506 € |
| gettex (Bayerische Börse) | 7,5 % | 270 | 6.912 € | 1.866.158 € |
| Quotrix (Börse Düsseldorf) | 5,0 % | 69 | 17.989 € | 1.241.269 € |
| European Investor Exchange | 4,3 % | 188 | 5.707 € | 1.072.839 € |
| L&S Exchange | 2,9 % | 24 | 30.111 € | 722.663 € |
| Trade Republic u. a. (OTC) | 2,9 % | 320 | 2.258 € | 722.603 € |
| Börse Stuttgart | 2,4 % | 95 | 6.358 € | 604.047 € |
| L&S TradeCenter (OTC) | 0,3 % | 16 | 4.906 € | 78.489 € |
| Börse Düsseldorf (Parkett) | 0,2 % | 7 | 7.194 € | 50.358 € |
| Börse Hamburg | 0,2 % | 2 | 23.516 € | 47.032 € |
ETFs mit ähnlichem Umsatz in den letzten 30 Tagen:
Rangliste aller Handelsplätze · Ungewöhnliche Aktivität · Monatsreport · Handelbarkeit · Methodik & Datenquellen