Marktumsätze.de › Wertpapiere
ETF · ISIN IE00B6YX5K17 · Symbol SYB5
SS SPDR BLOOMBERG 1-5 YEAR G in den letzten 30 Tagen (28.08.–27.09.2026): 50.350 € Umsatz in 35 Trades an 8 deutschen Handelsplätzen, im Schnitt 1.439 € je Trade. Die höchsten Marktanteile nach Umsatz: Börse Stuttgart 40 %, Quotrix (Börse Düsseldorf) 29 %, L&S TradeCenter (OTC) 13 %.
| Handelsplatz | Marktanteil | Trades | Ø Ordergröße | Umsatz |
|---|---|---|---|---|
| Börse Stuttgart | 40 % | 2 | 10.048 € | 20.096 € |
| Quotrix (Börse Düsseldorf) | 29 % | 1 | 14.385 € | 14.385 € |
| L&S TradeCenter (OTC) | 13 % | 1 | 6.318 € | 6.318 € |
| Trade Republic u. a. (OTC) | 8,9 % | 3 | 1.490 € | 4.471 € |
| gettex (Bayerische Börse) | 5,9 % | 8 | 370 € | 2.958 € |
| Tradegate Exchange | 2,0 % | 11 | 91 € | 1.006 € |
| L&S Exchange | 1,8 % | 6 | 149 € | 892 € |
| European Investor Exchange | 0,4 % | 3 | 75 € | 224 € |
ETFs mit ähnlichem Umsatz in den letzten 30 Tagen:
Rangliste aller Handelsplätze · Ungewöhnliche Aktivität · Monatsreport · Handelbarkeit · Methodik & Datenquellen