Marktumsätze.de › Wertpapiere
ETF · ISIN IE00B979GK47 · Symbol SPPD
SS SP US DVD ARS UCT ETF-EHD in den letzten 30 Tagen (29.08.–28.09.2026): 647.777 € Umsatz in 230 Trades an 7 deutschen Handelsplätzen, im Schnitt 2.816 € je Trade. Die höchsten Marktanteile nach Umsatz: Tradegate Exchange 85 %, gettex (Bayerische Börse) 5,8 %, Trade Republic u. a. (OTC) 4,6 %.
| Handelsplatz | Marktanteil | Trades | Ø Ordergröße | Umsatz |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate Exchange | 85 % | 149 | 3.699 € | 551.178 € |
| gettex (Bayerische Börse) | 5,8 % | 25 | 1.493 € | 37.330 € |
| Trade Republic u. a. (OTC) | 4,6 % | 20 | 1.504 € | 30.071 € |
| Börse Stuttgart | 2,4 % | 1 | 15.601 € | 15.601 € |
| European Investor Exchange | 1,4 % | 27 | 345 € | 9.313 € |
| L&S Exchange | 0,7 % | 5 | 844 € | 4.220 € |
| Quotrix (Börse Düsseldorf) | < 0,1 % | 3 | 21 € | 64 € |
ETFs mit ähnlichem Umsatz in den letzten 30 Tagen:
Rangliste aller Handelsplätze · Ungewöhnliche Aktivität · Monatsreport · Handelbarkeit · Methodik & Datenquellen