Marktumsätze.de › Wertpapiere
ETF · ISIN IE00B4613386 · Symbol SYBM
SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF (Dist) in den letzten 30 Tagen (21.09.–21.10.2026): 460.555 € Umsatz in 114 Trades an 7 deutschen Handelsplätzen, im Schnitt 4.040 € je Trade. Die höchsten Marktanteile nach Umsatz: Tradegate Exchange 89 %, Trade Republic u. a. (OTC) 6,3 %, gettex (Bayerische Börse) 2,7 %.
| Handelsplatz | Marktanteil | Trades | Ø Ordergröße | Umsatz |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate Exchange | 89 % | 69 | 5.909 € | 407.740 € |
| Trade Republic u. a. (OTC) | 6,3 % | 8 | 3.644 € | 29.155 € |
| gettex (Bayerische Börse) | 2,7 % | 12 | 1.044 € | 12.526 € |
| European Investor Exchange | 0,9 % | 16 | 252 € | 4.036 € |
| Quotrix (Börse Düsseldorf) | 0,8 % | 3 | 1.298 € | 3.893 € |
| L&S TradeCenter (OTC) | 0,4 % | 1 | 2.002 € | 2.002 € |
| L&S Exchange | 0,3 % | 5 | 241 € | 1.203 € |
ETFs mit ähnlichem Umsatz in den letzten 30 Tagen:
Rangliste aller Handelsplätze · Handelsplätze im Vergleich · Ungewöhnliche Aktivität · Monatsreport · Handelbarkeit · Methodik & Datenquellen