Marktumsätze.de › Wertpapiere
ETF · ISIN IE00BFWFPY67 · Symbol SPFA
SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF (Acc) in den letzten 30 Tagen (21.09.–21.10.2026): 208.026 € Umsatz in 43 Trades an 7 deutschen Handelsplätzen, im Schnitt 4.838 € je Trade. Die höchsten Marktanteile nach Umsatz: Börse Stuttgart 72 %, gettex (Bayerische Börse) 13 %, Tradegate Exchange 10 %.
| Handelsplatz | Marktanteil | Trades | Ø Ordergröße | Umsatz |
|---|---|---|---|---|
| Börse Stuttgart | 72 % | 3 | 50.038 € | 150.114 € |
| gettex (Bayerische Börse) | 13 % | 9 | 2.985 € | 26.866 € |
| Tradegate Exchange | 10 % | 14 | 1.557 € | 21.797 € |
| Trade Republic u. a. (OTC) | 2,7 % | 4 | 1.394 € | 5.577 € |
| European Investor Exchange | 1,4 % | 7 | 427 € | 2.986 € |
| L&S Exchange | 0,3 % | 5 | 131 € | 654 € |
| L&S TradeCenter (OTC) | < 0,1 % | 1 | 32 € | 32 € |
ETFs mit ähnlichem Umsatz in den letzten 30 Tagen:
Rangliste aller Handelsplätze · Handelsplätze im Vergleich · Ungewöhnliche Aktivität · Monatsreport · Handelbarkeit · Methodik & Datenquellen