Marktumsätze.de › Wertpapiere
ETF · ISIN IE000JLILKH0 · Symbol JRWU
JPM-AC REI UE DLD USD (Dist) in den letzten 30 Tagen (21.09.–21.10.2026): 149.101 € Umsatz in 52 Trades an 6 deutschen Handelsplätzen, im Schnitt 2.867 € je Trade. Die höchsten Marktanteile nach Umsatz: Tradegate Exchange 96 %, European Investor Exchange 1,4 %, Trade Republic u. a. (OTC) 1,2 %.
| Handelsplatz | Marktanteil | Trades | Ø Ordergröße | Umsatz |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate Exchange | 96 % | 21 | 6.847 € | 143.793 € |
| European Investor Exchange | 1,4 % | 14 | 148 € | 2.066 € |
| Trade Republic u. a. (OTC) | 1,2 % | 6 | 287 € | 1.721 € |
| L&S Exchange | 0,5 % | 5 | 150 € | 751 € |
| gettex (Bayerische Börse) | 0,4 % | 3 | 200 € | 600 € |
| L&S TradeCenter (OTC) | 0,1 % | 3 | 57 € | 171 € |
ETFs mit ähnlichem Umsatz in den letzten 30 Tagen:
Rangliste aller Handelsplätze · Handelsplätze im Vergleich · Ungewöhnliche Aktivität · Monatsreport · Handelbarkeit · Methodik & Datenquellen