Marktumsätze.de › Wertpapiere
ETF · ISIN IE0008UEVOE0 · Symbol IVOA
ISHRS IBND DEC28 CORP-EURACC in den letzten 30 Tagen (28.08.–27.09.2026): 11,2 Mio. € Umsatz in 645 Trades an 9 deutschen Handelsplätzen, im Schnitt 17.421 € je Trade. Die höchsten Marktanteile nach Umsatz: Tradegate Exchange 55 %, European Investor Exchange 25 %, gettex (Bayerische Börse) 9,7 %.
| Handelsplatz | Marktanteil | Trades | Ø Ordergröße | Umsatz |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate Exchange | 55 % | 303 | 20.470 € | 6.202.357 € |
| European Investor Exchange | 25 % | 189 | 15.139 € | 2.861.257 € |
| gettex (Bayerische Börse) | 9,7 % | 88 | 12.417 € | 1.092.654 € |
| Börse Stuttgart | 5,9 % | 18 | 36.985 € | 665.735 € |
| L&S TradeCenter (OTC) | 1,7 % | 4 | 49.039 € | 196.154 € |
| Quotrix (Börse Düsseldorf) | 1,0 % | 5 | 22.971 € | 114.856 € |
| L&S Exchange | 0,8 % | 19 | 4.808 € | 91.344 € |
| Börse Düsseldorf (Parkett) | 0,1 % | 4 | 3.109 € | 12.436 € |
| Trade Republic u. a. (OTC) | < 0,1 % | 15 | 3 € | 52 € |
ETFs mit ähnlichem Umsatz in den letzten 30 Tagen:
Rangliste aller Handelsplätze · Ungewöhnliche Aktivität · Monatsreport · Handelbarkeit · Methodik & Datenquellen