Marktumsätze.de › Wertpapiere
ETF · ISIN IE00BF11F458 · Symbol 0FLE
ISH USD FLOAT BOND EUR-H DIS in den letzten 30 Tagen (29.08.–28.09.2026): 691.199 € Umsatz in 128 Trades an 7 deutschen Handelsplätzen, im Schnitt 5.400 € je Trade. Die höchsten Marktanteile nach Umsatz: Tradegate Exchange 76 %, gettex (Bayerische Börse) 13 %, Quotrix (Börse Düsseldorf) 3,0 %.
| Handelsplatz | Marktanteil | Trades | Ø Ordergröße | Umsatz |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate Exchange | 76 % | 68 | 7.749 € | 526.927 € |
| gettex (Bayerische Börse) | 13 % | 20 | 4.469 € | 89.370 € |
| Quotrix (Börse Düsseldorf) | 3,0 % | 2 | 10.267 € | 20.534 € |
| L&S Exchange | 2,8 % | 6 | 3.216 € | 19.298 € |
| Trade Republic u. a. (OTC) | 2,3 % | 9 | 1.780 € | 16.024 € |
| Börse Stuttgart | 1,5 % | 2 | 5.023 € | 10.046 € |
| European Investor Exchange | 1,3 % | 21 | 429 € | 9.000 € |
ETFs mit ähnlichem Umsatz in den letzten 30 Tagen:
Rangliste aller Handelsplätze · Ungewöhnliche Aktivität · Monatsreport · Handelbarkeit · Methodik & Datenquellen