Marktumsätze.de › Wertpapiere
ETF · ISIN IE000NVM56L3 · Symbol EFRB
ISH EUR FLO RT BD AD UCIT-EU in den letzten 30 Tagen (28.08.–27.09.2026): 3,2 Mio. € Umsatz in 389 Trades an 8 deutschen Handelsplätzen, im Schnitt 8.247 € je Trade. Die höchsten Marktanteile nach Umsatz: Tradegate Exchange 45 %, gettex (Bayerische Börse) 31 %, European Investor Exchange 7,9 %.
| Handelsplatz | Marktanteil | Trades | Ø Ordergröße | Umsatz |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate Exchange | 45 % | 142 | 10.268 € | 1.458.078 € |
| gettex (Bayerische Börse) | 31 % | 104 | 9.711 € | 1.009.978 € |
| European Investor Exchange | 7,9 % | 55 | 4.625 € | 254.384 € |
| Trade Republic u. a. (OTC) | 7,3 % | 68 | 3.423 € | 232.789 € |
| Börse Stuttgart | 4,7 % | 6 | 25.314 € | 151.884 € |
| L&S TradeCenter (OTC) | 1,9 % | 2 | 30.220 € | 60.440 € |
| Quotrix (Börse Düsseldorf) | 1,1 % | 6 | 6.038 € | 36.231 € |
| L&S Exchange | 0,1 % | 6 | 696 € | 4.174 € |
ETFs mit ähnlichem Umsatz in den letzten 30 Tagen:
Rangliste aller Handelsplätze · Ungewöhnliche Aktivität · Monatsreport · Handelbarkeit · Methodik & Datenquellen