Marktumsätze.de › Wertpapiere
ETF · ISIN IE000XIBT2R7 · Symbol LVLE
INV GL AC DE ES E UE-EUR PFH in den letzten 30 Tagen (29.08.–28.09.2026): 254.931 € Umsatz in 89 Trades an 7 deutschen Handelsplätzen, im Schnitt 2.864 € je Trade. Die höchsten Marktanteile nach Umsatz: Tradegate Exchange 77 %, Trade Republic u. a. (OTC) 7,9 %, gettex (Bayerische Börse) 6,4 %.
| Handelsplatz | Marktanteil | Trades | Ø Ordergröße | Umsatz |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate Exchange | 77 % | 45 | 4.345 € | 195.525 € |
| Trade Republic u. a. (OTC) | 7,9 % | 19 | 1.059 € | 20.114 € |
| gettex (Bayerische Börse) | 6,4 % | 2 | 8.130 € | 16.261 € |
| European Investor Exchange | 5,1 % | 14 | 922 € | 12.902 € |
| L&S Exchange | 3,7 % | 5 | 1.894 € | 9.471 € |
| L&S TradeCenter (OTC) | 0,2 % | 2 | 317 € | 634 € |
| Quotrix (Börse Düsseldorf) | < 0,1 % | 2 | 12 € | 25 € |
ETFs mit ähnlichem Umsatz in den letzten 30 Tagen:
Rangliste aller Handelsplätze · Ungewöhnliche Aktivität · Monatsreport · Handelbarkeit · Methodik & Datenquellen