Marktumsätze.de › Wertpapiere
ETF · ISIN FR0010150458 · Symbol E40
BNP PAR EA CAC40R ESG UC-DIS in den letzten 30 Tagen (29.08.–28.09.2026): 172.754 € Umsatz in 317 Trades an 8 deutschen Handelsplätzen, im Schnitt 545 € je Trade. Die höchsten Marktanteile nach Umsatz: Tradegate Exchange 36 %, Börse Stuttgart 33 %, Trade Republic u. a. (OTC) 12 %.
| Handelsplatz | Marktanteil | Trades | Ø Ordergröße | Umsatz |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate Exchange | 36 % | 106 | 591 € | 62.679 € |
| Börse Stuttgart | 33 % | 58 | 989 € | 57.375 € |
| Trade Republic u. a. (OTC) | 12 % | 106 | 202 € | 21.431 € |
| L&S Exchange | 12 % | 9 | 2.330 € | 20.972 € |
| European Investor Exchange | 3,2 % | 15 | 368 € | 5.524 € |
| gettex (Bayerische Börse) | 2,4 % | 6 | 690 € | 4.142 € |
| Quotrix (Börse Düsseldorf) | 0,4 % | 16 | 39 € | 619 € |
| L&S TradeCenter (OTC) | < 0,1 % | 1 | 13 € | 13 € |
ETFs mit ähnlichem Umsatz in den letzten 30 Tagen:
Rangliste aller Handelsplätze · Ungewöhnliche Aktivität · Monatsreport · Handelbarkeit · Methodik & Datenquellen