Marktumsätze.de › Wertpapiere
ETF · ISIN LU1681040900 · Symbol FRNU
AMUNDI USD FLOATING RATE COR in den letzten 30 Tagen (29.08.–28.09.2026): 202.853 € Umsatz in 107 Trades an 8 deutschen Handelsplätzen, im Schnitt 1.896 € je Trade. Die höchsten Marktanteile nach Umsatz: Tradegate Exchange 77 %, Börse Stuttgart 6,6 %, European Investor Exchange 6,5 %.
| Handelsplatz | Marktanteil | Trades | Ø Ordergröße | Umsatz |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate Exchange | 77 % | 66 | 2.375 € | 156.730 € |
| Börse Stuttgart | 6,6 % | 4 | 3.343 € | 13.372 € |
| European Investor Exchange | 6,5 % | 19 | 696 € | 13.224 € |
| gettex (Bayerische Börse) | 4,9 % | 9 | 1.102 € | 9.922 € |
| Trade Republic u. a. (OTC) | 2,8 % | 2 | 2.800 € | 5.600 € |
| L&S TradeCenter (OTC) | 1,1 % | 1 | 2.201 € | 2.201 € |
| L&S Exchange | 0,8 % | 5 | 337 € | 1.685 € |
| Quotrix (Börse Düsseldorf) | < 0,1 % | 1 | 120 € | 120 € |
ETFs mit ähnlichem Umsatz in den letzten 30 Tagen:
Rangliste aller Handelsplätze · Ungewöhnliche Aktivität · Monatsreport · Handelbarkeit · Methodik & Datenquellen