Marktumsätze.de › Wertpapiere
ETF · ISIN LU1407888137 · Symbol 7USH
AMUNDI US TRS BD 7-10 H EUR in den letzten 30 Tagen (29.08.–28.09.2026): 3,9 Mio. € Umsatz in 289 Trades an 8 deutschen Handelsplätzen, im Schnitt 13.449 € je Trade. Die höchsten Marktanteile nach Umsatz: Tradegate Exchange 85 %, Börse Stuttgart 5,6 %, Trade Republic u. a. (OTC) 4,1 %.
| Handelsplatz | Marktanteil | Trades | Ø Ordergröße | Umsatz |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate Exchange | 85 % | 167 | 19.749 € | 3.298.048 € |
| Börse Stuttgart | 5,6 % | 6 | 35.989 € | 215.937 € |
| Trade Republic u. a. (OTC) | 4,1 % | 66 | 2.412 € | 159.206 € |
| L&S TradeCenter (OTC) | 2,1 % | 2 | 41.594 € | 83.188 € |
| European Investor Exchange | 2,1 % | 25 | 3.213 € | 80.323 € |
| gettex (Bayerische Börse) | 0,8 % | 12 | 2.578 € | 30.930 € |
| L&S Exchange | 0,5 % | 5 | 3.716 € | 18.581 € |
| Quotrix (Börse Düsseldorf) | < 0,1 % | 6 | 104 € | 626 € |
ETFs mit ähnlichem Umsatz in den letzten 30 Tagen:
Rangliste aller Handelsplätze · Ungewöhnliche Aktivität · Monatsreport · Handelbarkeit · Methodik & Datenquellen