Marktumsätze.de › Wertpapiere
ETF · ISIN LU1681042609 · Symbol CEU
AMUNDI MSCI EU ESG BROAD in den letzten 30 Tagen (28.08.–27.09.2026): 5,0 Mio. € Umsatz in 843 Trades an 8 deutschen Handelsplätzen, im Schnitt 5.904 € je Trade. Die höchsten Marktanteile nach Umsatz: Tradegate Exchange 60 %, gettex (Bayerische Börse) 21 %, Trade Republic u. a. (OTC) 5,1 %.
| Handelsplatz | Marktanteil | Trades | Ø Ordergröße | Umsatz |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate Exchange | 60 % | 470 | 6.366 € | 2.991.812 € |
| gettex (Bayerische Börse) | 21 % | 102 | 10.453 € | 1.066.204 € |
| Trade Republic u. a. (OTC) | 5,1 % | 158 | 1.618 € | 255.632 € |
| European Investor Exchange | 4,7 % | 78 | 3.022 € | 235.677 € |
| Quotrix (Börse Düsseldorf) | 4,2 % | 20 | 10.475 € | 209.500 € |
| L&S Exchange | 2,6 % | 9 | 14.315 € | 128.831 € |
| Börse Düsseldorf (Parkett) | 1,0 % | 1 | 49.590 € | 49.590 € |
| Börse Stuttgart | 0,8 % | 5 | 7.966 € | 39.831 € |
ETFs mit ähnlichem Umsatz in den letzten 30 Tagen:
Rangliste aller Handelsplätze · Ungewöhnliche Aktivität · Monatsreport · Handelbarkeit · Methodik & Datenquellen