Marktumsätze.de › Wertpapiere
ETF · ISIN IE000004V778 · Symbol WGE0
AMD MS WLD SRI CLM PA UE-DIS in den letzten 30 Tagen (29.08.–28.09.2026): 211.541 € Umsatz in 179 Trades an 7 deutschen Handelsplätzen, im Schnitt 1.182 € je Trade. Die höchsten Marktanteile nach Umsatz: Tradegate Exchange 63 %, gettex (Bayerische Börse) 19 %, Trade Republic u. a. (OTC) 5,9 %.
| Handelsplatz | Marktanteil | Trades | Ø Ordergröße | Umsatz |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate Exchange | 63 % | 113 | 1.171 € | 132.361 € |
| gettex (Bayerische Börse) | 19 % | 10 | 4.008 € | 40.082 € |
| Trade Republic u. a. (OTC) | 5,9 % | 19 | 657 € | 12.474 € |
| L&S Exchange | 5,4 % | 5 | 2.303 € | 11.516 € |
| European Investor Exchange | 5,4 % | 20 | 576 € | 11.511 € |
| Quotrix (Börse Düsseldorf) | 1,5 % | 11 | 283 € | 3.108 € |
| L&S TradeCenter (OTC) | 0,2 % | 1 | 489 € | 489 € |
ETFs mit ähnlichem Umsatz in den letzten 30 Tagen:
Rangliste aller Handelsplätze · Ungewöhnliche Aktivität · Monatsreport · Handelbarkeit · Methodik & Datenquellen