Marktumsätze.de › Wertpapiere
Aktie · ISIN FR0010131409 · Symbol ALLIX
WALLIX GROUP in den letzten 30 Tagen (29.08.–28.09.2026): 212.364 € Umsatz in 155 Trades an 8 deutschen Handelsplätzen, im Schnitt 1.370 € je Trade. Die höchsten Marktanteile nach Umsatz: Börse Stuttgart 54 %, L&S TradeCenter (OTC) 19 %, Trade Republic u. a. (OTC) 16 %.
| Handelsplatz | Marktanteil | Trades | Ø Ordergröße | Umsatz |
|---|---|---|---|---|
| Börse Stuttgart | 54 % | 53 | 2.176 € | 115.319 € |
| L&S TradeCenter (OTC) | 19 % | 7 | 5.638 € | 39.465 € |
| Trade Republic u. a. (OTC) | 16 % | 69 | 496 € | 34.202 € |
| Tradegate Exchange | 8,0 % | 8 | 2.119 € | 16.951 € |
| gettex (Bayerische Börse) | 1,6 % | 1 | 3.412 € | 3.412 € |
| L&S Exchange | 0,8 % | 10 | 179 € | 1.786 € |
| European Investor Exchange | 0,5 % | 4 | 251 € | 1.005 € |
| Quotrix (Börse Düsseldorf) | 0,1 % | 3 | 74 € | 222 € |
Aktien mit ähnlichem Umsatz in den letzten 30 Tagen:
Rangliste aller Handelsplätze · Ungewöhnliche Aktivität · Monatsreport · Handelbarkeit · Methodik & Datenquellen