Marktumsätze.de › Wertpapiere
Aktie · ISIN JP3595200001 · Symbol 4042
TOSOH CORP in den letzten 30 Tagen (29.08.–28.09.2026): 20.233 € Umsatz in 17 Trades an 6 deutschen Handelsplätzen, im Schnitt 1.190 € je Trade. Die höchsten Marktanteile nach Umsatz: Tradegate Exchange 61 %, Trade Republic u. a. (OTC) 25 %, L&S Exchange 7,3 %.
| Handelsplatz | Marktanteil | Trades | Ø Ordergröße | Umsatz |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate Exchange | 61 % | 10 | 1.244 € | 12.443 € |
| Trade Republic u. a. (OTC) | 25 % | 2 | 2.500 € | 5.000 € |
| L&S Exchange | 7,3 % | 1 | 1.480 € | 1.480 € |
| L&S TradeCenter (OTC) | 3,6 % | 1 | 730 € | 730 € |
| gettex (Bayerische Börse) | 2,5 % | 1 | 507 € | 507 € |
| European Investor Exchange | 0,4 % | 2 | 37 € | 74 € |
Aktien mit ähnlichem Umsatz in den letzten 30 Tagen:
Rangliste aller Handelsplätze · Ungewöhnliche Aktivität · Monatsreport · Handelbarkeit · Methodik & Datenquellen