Marktumsätze.de › Wertpapiere
Aktie · ISIN US8356993076 · Symbol SONY
SONY GROUP CORP - SP ADR in den letzten 30 Tagen (29.08.–28.09.2026): 335.054 € Umsatz in 260 Trades an 7 deutschen Handelsplätzen, im Schnitt 1.289 € je Trade. Die höchsten Marktanteile nach Umsatz: Tradegate Exchange 34 %, Börse Stuttgart 30 %, Trade Republic u. a. (OTC) 14 %.
| Handelsplatz | Marktanteil | Trades | Ø Ordergröße | Umsatz |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate Exchange | 34 % | 52 | 2.200 € | 114.414 € |
| Börse Stuttgart | 30 % | 4 | 24.804 € | 99.215 € |
| Trade Republic u. a. (OTC) | 14 % | 108 | 442 € | 47.789 € |
| European Investor Exchange | 9,4 % | 51 | 618 € | 31.520 € |
| L&S Exchange | 9,0 % | 1 | 30.002 € | 30.002 € |
| gettex (Bayerische Börse) | 2,7 % | 13 | 708 € | 9.209 € |
| Quotrix (Börse Düsseldorf) | 0,9 % | 31 | 94 € | 2.904 € |
Aktien mit ähnlichem Umsatz in den letzten 30 Tagen:
Rangliste aller Handelsplätze · Ungewöhnliche Aktivität · Monatsreport · Handelbarkeit · Methodik & Datenquellen