Marktumsätze.de › Wertpapiere
Aktie · ISIN FR0010202606 · Symbol ALBFR
SIDETRADE in den letzten 30 Tagen (28.08.–27.09.2026): 492.189 € Umsatz in 154 Trades an 8 deutschen Handelsplätzen, im Schnitt 3.196 € je Trade. Die höchsten Marktanteile nach Umsatz: Börse Stuttgart 50 %, Trade Republic u. a. (OTC) 29 %, L&S TradeCenter (OTC) 7,5 %.
| Handelsplatz | Marktanteil | Trades | Ø Ordergröße | Umsatz |
|---|---|---|---|---|
| Börse Stuttgart | 50 % | 38 | 6.523 € | 247.890 € |
| Trade Republic u. a. (OTC) | 29 % | 80 | 1.782 € | 142.561 € |
| L&S TradeCenter (OTC) | 7,5 % | 2 | 18.395 € | 36.790 € |
| Tradegate Exchange | 7,3 % | 17 | 2.123 € | 36.094 € |
| European Investor Exchange | 3,1 % | 4 | 3.861 € | 15.444 € |
| Quotrix (Börse Düsseldorf) | 1,9 % | 6 | 1.553 € | 9.317 € |
| gettex (Bayerische Börse) | 0,6 % | 2 | 1.490 € | 2.979 € |
| L&S Exchange | 0,2 % | 5 | 223 € | 1.114 € |
Aktien mit ähnlichem Umsatz in den letzten 30 Tagen:
Rangliste aller Handelsplätze · Ungewöhnliche Aktivität · Monatsreport · Handelbarkeit · Methodik & Datenquellen