Marktumsätze.de › Wertpapiere
Aktie · ISIN US75513E1010 · Symbol RTX
RTX CORP in den letzten 30 Tagen (28.08.–27.09.2026): 13,1 Mio. € Umsatz in 4.573 Trades an 8 deutschen Handelsplätzen, im Schnitt 2.860 € je Trade. Die höchsten Marktanteile nach Umsatz: Tradegate Exchange 67 %, Trade Republic u. a. (OTC) 12 %, gettex (Bayerische Börse) 9,4 %.
| Handelsplatz | Marktanteil | Trades | Ø Ordergröße | Umsatz |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate Exchange | 67 % | 1.693 | 5.163 € | 8.740.375 € |
| Trade Republic u. a. (OTC) | 12 % | 1.838 | 871 € | 1.601.613 € |
| gettex (Bayerische Börse) | 9,4 % | 328 | 3.737 € | 1.225.594 € |
| European Investor Exchange | 4,3 % | 436 | 1.299 € | 566.178 € |
| Börse Stuttgart | 2,5 % | 41 | 7.950 € | 325.935 € |
| L&S TradeCenter (OTC) | 1,9 % | 47 | 5.345 € | 251.238 € |
| L&S Exchange | 1,9 % | 52 | 4.728 € | 245.864 € |
| Quotrix (Börse Düsseldorf) | 0,9 % | 138 | 880 € | 121.469 € |
Aktien mit ähnlichem Umsatz in den letzten 30 Tagen:
Rangliste aller Handelsplätze · Ungewöhnliche Aktivität · Monatsreport · Handelbarkeit · Methodik & Datenquellen