Marktumsätze.de › Wertpapiere
Aktie · ISIN US7782961038 · Symbol ROST
Ross Stores Inc. in den letzten 30 Tagen (14.10.–13.11.2026): 3,4 Mio. € Umsatz in 1.183 Trades an 8 deutschen Handelsplätzen, im Schnitt 2.892 € je Trade. Die höchsten Marktanteile nach Umsatz: Tradegate Exchange 62 %, Trade Republic u. a. (OTC) 21 %, gettex (Bayerische Börse) 10 %.
| Handelsplatz | Marktanteil | Trades | Ø Ordergröße | Umsatz |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate Exchange | 62 % | 614 | 3.453 € | 2.119.882 € |
| Trade Republic u. a. (OTC) | 21 % | 321 | 2.257 € | 724.401 € |
| gettex (Bayerische Börse) | 10 % | 105 | 3.330 € | 349.649 € |
| European Investor Exchange | 4,4 % | 117 | 1.300 € | 152.048 € |
| Börse Stuttgart | 1,7 % | 8 | 7.305 € | 58.437 € |
| L&S Exchange | 0,4 % | 8 | 1.531 € | 12.246 € |
| L&S TradeCenter (OTC) | 0,1 % | 9 | 419 € | 3.771 € |
| Quotrix (Börse Düsseldorf) | < 0,1 % | 1 | 440 € | 440 € |
Laut ihren 13F-Meldungen (Q3 2026) halten 3 bekannte Investoren die Aktie, Quelle: superinvestoren.de.
Aktien mit ähnlichem Umsatz in den letzten 30 Tagen:
Rangliste aller Handelsplätze · Handelsplätze im Vergleich · Ungewöhnliche Aktivität · Monatsreport · Handelbarkeit · Methodik & Datenquellen