Marktumsätze.de › Wertpapiere
Aktie · ISIN US7782961038 · Symbol ROST
ROSS STORES INC in den letzten 30 Tagen (29.08.–28.09.2026): 2,9 Mio. € Umsatz in 856 Trades an 8 deutschen Handelsplätzen, im Schnitt 3.332 € je Trade. Die höchsten Marktanteile nach Umsatz: Tradegate Exchange 55 %, Börse Stuttgart 17 %, Trade Republic u. a. (OTC) 12 %.
| Handelsplatz | Marktanteil | Trades | Ø Ordergröße | Umsatz |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate Exchange | 55 % | 482 | 3.247 € | 1.564.938 € |
| Börse Stuttgart | 17 % | 14 | 34.773 € | 486.828 € |
| Trade Republic u. a. (OTC) | 12 % | 210 | 1.606 € | 337.223 € |
| gettex (Bayerische Börse) | 12 % | 74 | 4.506 € | 333.448 € |
| European Investor Exchange | 2,9 % | 59 | 1.407 € | 82.994 € |
| L&S Exchange | 0,9 % | 8 | 3.345 € | 26.762 € |
| L&S TradeCenter (OTC) | 0,6 % | 7 | 2.313 € | 16.194 € |
| Quotrix (Börse Düsseldorf) | 0,1 % | 2 | 1.979 € | 3.957 € |
Aktien mit ähnlichem Umsatz in den letzten 30 Tagen:
Rangliste aller Handelsplätze · Ungewöhnliche Aktivität · Monatsreport · Handelbarkeit · Methodik & Datenquellen