Marktumsätze.de › Wertpapiere
Aktie · ISIN US7707001027 · Symbol HOOD
ROBINHOOD MARKETS INC - A in den letzten 30 Tagen (29.08.–28.09.2026): 129,0 Mio. € Umsatz in 35.484 Trades an 10 deutschen Handelsplätzen, im Schnitt 3.635 € je Trade. Die höchsten Marktanteile nach Umsatz: Tradegate Exchange 37 %, Trade Republic u. a. (OTC) 23 %, gettex (Bayerische Börse) 20 %.
| Handelsplatz | Marktanteil | Trades | Ø Ordergröße | Umsatz |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate Exchange | 37 % | 5.664 | 8.420 € | 47.691.503 € |
| Trade Republic u. a. (OTC) | 23 % | 16.525 | 1.768 € | 29.208.929 € |
| gettex (Bayerische Börse) | 20 % | 5.549 | 4.672 € | 25.927.468 € |
| European Investor Exchange | 14 % | 5.516 | 3.349 € | 18.473.875 € |
| L&S TradeCenter (OTC) | 3,0 % | 608 | 6.426 € | 3.907.250 € |
| Börse Stuttgart | 1,2 % | 196 | 8.180 € | 1.603.307 € |
| L&S Exchange | 1,1 % | 704 | 2.047 € | 1.441.289 € |
| Quotrix (Börse Düsseldorf) | 0,4 % | 699 | 795 € | 555.665 € |
| Börse Hamburg | 0,1 % | 20 | 8.421 € | 168.419 € |
| Börse Düsseldorf (Parkett) | < 0,1 % | 3 | 958 € | 2.875 € |
Aktien mit ähnlichem Umsatz in den letzten 30 Tagen:
Rangliste aller Handelsplätze · Ungewöhnliche Aktivität · Monatsreport · Handelbarkeit · Methodik & Datenquellen