Marktumsätze.de › Wertpapiere
Aktie · ISIN US7665597024 · Symbol RI2
Rigel Pharmaceutical Inc. in den letzten 30 Tagen (20.09.–20.10.2026): 116.790 € Umsatz in 64 Trades an 6 deutschen Handelsplätzen, im Schnitt 1.825 € je Trade. Die höchsten Marktanteile nach Umsatz: Trade Republic u. a. (OTC) 49 %, gettex (Bayerische Börse) 25 %, Tradegate Exchange 17 %.
| Handelsplatz | Marktanteil | Trades | Ø Ordergröße | Umsatz |
|---|---|---|---|---|
| Trade Republic u. a. (OTC) | 49 % | 28 | 2.032 € | 56.909 € |
| gettex (Bayerische Börse) | 25 % | 11 | 2.633 € | 28.961 € |
| Tradegate Exchange | 17 % | 8 | 2.486 € | 19.887 € |
| L&S TradeCenter (OTC) | 4,5 % | 6 | 876 € | 5.256 € |
| European Investor Exchange | 2,7 % | 9 | 355 € | 3.192 € |
| L&S Exchange | 2,2 % | 2 | 1.292 € | 2.584 € |
Aktien mit ähnlichem Umsatz in den letzten 30 Tagen:
Rangliste aller Handelsplätze · Handelsplätze im Vergleich · Ungewöhnliche Aktivität · Monatsreport · Handelbarkeit · Methodik & Datenquellen