Marktumsätze.de › Wertpapiere
Aktie · ISIN CA75867L2066 · Symbol RUU
Refined Energy Corp. in den letzten 30 Tagen (13.10.–12.11.2026): 149.306 € Umsatz in 546 Trades an 10 deutschen Handelsplätzen, im Schnitt 273 € je Trade. Die höchsten Marktanteile nach Umsatz: Tradegate Exchange 44 %, Trade Republic u. a. (OTC) 31 %, gettex (Bayerische Börse) 6,7 %.
| Handelsplatz | Marktanteil | Trades | Ø Ordergröße | Umsatz |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate Exchange | 44 % | 105 | 624 € | 65.503 € |
| Trade Republic u. a. (OTC) | 31 % | 312 | 150 € | 46.767 € |
| gettex (Bayerische Börse) | 6,7 % | 66 | 152 € | 10.055 € |
| L&S Exchange | 4,7 % | 6 | 1.164 € | 6.984 € |
| European Investor Exchange | 4,0 % | 28 | 215 € | 6.029 € |
| L&S TradeCenter (OTC) | 3,9 % | 6 | 972 € | 5.831 € |
| Börse Stuttgart | 3,7 % | 13 | 430 € | 5.588 € |
| Quotrix (Börse Düsseldorf) | 0,9 % | 7 | 184 € | 1.288 € |
| Börse Düsseldorf (Parkett) | 0,8 % | 2 | 612 € | 1.224 € |
| Börse Hamburg | < 0,1 % | 1 | 36 € | 36 € |
Aktien mit ähnlichem Umsatz in den letzten 30 Tagen:
Rangliste aller Handelsplätze · Handelsplätze im Vergleich · Ungewöhnliche Aktivität · Monatsreport · Handelbarkeit · Methodik & Datenquellen