Marktumsätze.de › Wertpapiere
Aktie · ISIN US7291321005 · Symbol PLXS
PLEXUS CORP in den letzten 30 Tagen (28.08.–27.09.2026): 681.238 € Umsatz in 82 Trades an 7 deutschen Handelsplätzen, im Schnitt 8.308 € je Trade. Die höchsten Marktanteile nach Umsatz: Börse Stuttgart 49 %, Tradegate Exchange 26 %, gettex (Bayerische Börse) 20 %.
| Handelsplatz | Marktanteil | Trades | Ø Ordergröße | Umsatz |
|---|---|---|---|---|
| Börse Stuttgart | 49 % | 6 | 56.100 € | 336.600 € |
| Tradegate Exchange | 26 % | 21 | 8.504 € | 178.574 € |
| gettex (Bayerische Börse) | 20 % | 35 | 3.872 € | 135.536 € |
| L&S TradeCenter (OTC) | 1,9 % | 2 | 6.322 € | 12.644 € |
| Trade Republic u. a. (OTC) | 1,7 % | 12 | 959 € | 11.508 € |
| L&S Exchange | 0,6 % | 1 | 3.924 € | 3.924 € |
| European Investor Exchange | 0,4 % | 5 | 490 € | 2.452 € |
Aktien mit ähnlichem Umsatz in den letzten 30 Tagen:
Rangliste aller Handelsplätze · Ungewöhnliche Aktivität · Monatsreport · Handelbarkeit · Methodik & Datenquellen