Marktumsätze.de › Wertpapiere
Aktie · ISIN US7181721090 · Symbol 4I1
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL in den letzten 30 Tagen (29.08.–28.09.2026): 6,6 Mio. € Umsatz in 2.237 Trades an 10 deutschen Handelsplätzen, im Schnitt 2.962 € je Trade. Die höchsten Marktanteile nach Umsatz: Tradegate Exchange 52 %, gettex (Bayerische Börse) 14 %, Trade Republic u. a. (OTC) 12 %.
| Handelsplatz | Marktanteil | Trades | Ø Ordergröße | Umsatz |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate Exchange | 52 % | 552 | 6.295 € | 3.475.062 € |
| gettex (Bayerische Börse) | 14 % | 172 | 5.250 € | 902.983 € |
| Trade Republic u. a. (OTC) | 12 % | 1.039 | 790 € | 821.223 € |
| Börse Stuttgart | 9,2 % | 29 | 21.070 € | 611.030 € |
| European Investor Exchange | 6,2 % | 298 | 1.381 € | 411.395 € |
| L&S TradeCenter (OTC) | 2,1 % | 21 | 6.471 € | 135.885 € |
| L&S Exchange | 1,6 % | 16 | 6.692 € | 107.075 € |
| Quotrix (Börse Düsseldorf) | 1,0 % | 107 | 599 € | 64.055 € |
| Börse Hamburg | 0,7 % | 2 | 24.765 € | 49.530 € |
| Börse Düsseldorf (Parkett) | 0,7 % | 1 | 46.866 € | 46.866 € |
Aktien mit ähnlichem Umsatz in den letzten 30 Tagen:
Rangliste aller Handelsplätze · Ungewöhnliche Aktivität · Monatsreport · Handelbarkeit · Methodik & Datenquellen