Marktumsätze.de › Wertpapiere
Aktie · ISIN US69832A3041 · Symbol PCRHY
Panasonic Holdings Corp. ADR in den letzten 30 Tagen (21.09.–21.10.2026): 76.094 € Umsatz in 102 Trades an 6 deutschen Handelsplätzen, im Schnitt 746 € je Trade. Die höchsten Marktanteile nach Umsatz: Trade Republic u. a. (OTC) 29 %, gettex (Bayerische Börse) 25 %, L&S TradeCenter (OTC) 15 %.
| Handelsplatz | Marktanteil | Trades | Ø Ordergröße | Umsatz |
|---|---|---|---|---|
| Trade Republic u. a. (OTC) | 29 % | 68 | 320 € | 21.776 € |
| gettex (Bayerische Börse) | 25 % | 7 | 2.673 € | 18.714 € |
| L&S TradeCenter (OTC) | 15 % | 1 | 11.400 € | 11.400 € |
| Börse Stuttgart | 13 % | 2 | 4.880 € | 9.760 € |
| European Investor Exchange | 11 % | 18 | 480 € | 8.637 € |
| L&S Exchange | 7,6 % | 6 | 968 € | 5.807 € |
Aktien mit ähnlichem Umsatz in den letzten 30 Tagen:
Rangliste aller Handelsplätze · Handelsplätze im Vergleich · Ungewöhnliche Aktivität · Monatsreport · Handelbarkeit · Methodik & Datenquellen