Marktumsätze.de › Wertpapiere
Aktie · ISIN JP3639650005 · Symbol 7532
PAN PACIFIC INTERNATIONAL HO in den letzten 30 Tagen (29.08.–28.09.2026): 230.554 € Umsatz in 107 Trades an 8 deutschen Handelsplätzen, im Schnitt 2.155 € je Trade. Die höchsten Marktanteile nach Umsatz: Tradegate Exchange 71 %, L&S TradeCenter (OTC) 16 %, gettex (Bayerische Börse) 9,2 %.
| Handelsplatz | Marktanteil | Trades | Ø Ordergröße | Umsatz |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate Exchange | 71 % | 42 | 3.892 € | 163.458 € |
| L&S TradeCenter (OTC) | 16 % | 5 | 7.321 € | 36.605 € |
| gettex (Bayerische Börse) | 9,2 % | 21 | 1.008 € | 21.158 € |
| Trade Republic u. a. (OTC) | 2,5 % | 22 | 263 € | 5.791 € |
| European Investor Exchange | 0,6 % | 13 | 108 € | 1.404 € |
| Börse Düsseldorf (Parkett) | 0,4 % | 1 | 1.030 € | 1.030 € |
| Quotrix (Börse Düsseldorf) | 0,4 % | 1 | 1.000 € | 1.000 € |
| L&S Exchange | < 0,1 % | 2 | 54 € | 109 € |
Aktien mit ähnlichem Umsatz in den letzten 30 Tagen:
Rangliste aller Handelsplätze · Ungewöhnliche Aktivität · Monatsreport · Handelbarkeit · Methodik & Datenquellen