Marktumsätze.de › Wertpapiere
Aktie · ISIN US60770K1079 · Symbol MRNA
MODERNA INC in den letzten 30 Tagen (29.08.–28.09.2026): 268,8 Mio. € Umsatz in 59.447 Trades an 11 deutschen Handelsplätzen, im Schnitt 4.521 € je Trade. Die höchsten Marktanteile nach Umsatz: Tradegate Exchange 39 %, Trade Republic u. a. (OTC) 36 %, gettex (Bayerische Börse) 14 %.
| Handelsplatz | Marktanteil | Trades | Ø Ordergröße | Umsatz |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate Exchange | 39 % | 8.971 | 11.778 € | 105.660.416 € |
| Trade Republic u. a. (OTC) | 36 % | 36.584 | 2.612 € | 95.545.652 € |
| gettex (Bayerische Börse) | 14 % | 7.062 | 5.495 € | 38.806.636 € |
| European Investor Exchange | 6,2 % | 4.508 | 3.677 € | 16.576.515 € |
| Börse Stuttgart | 1,8 % | 311 | 15.708 € | 4.885.072 € |
| Quotrix (Börse Düsseldorf) | 0,9 % | 888 | 2.757 € | 2.448.646 € |
| L&S Exchange | 0,9 % | 658 | 3.525 € | 2.319.581 € |
| L&S TradeCenter (OTC) | 0,8 % | 428 | 4.916 € | 2.103.970 € |
| Börse Hamburg | 0,1 % | 24 | 16.785 € | 402.836 € |
| Börse Hannover | < 0,1 % | 9 | 1.508 € | 13.574 € |
| Börse Düsseldorf (Parkett) | < 0,1 % | 4 | 2.990 € | 11.962 € |
Aktien mit ähnlichem Umsatz in den letzten 30 Tagen:
Rangliste aller Handelsplätze · Ungewöhnliche Aktivität · Monatsreport · Handelbarkeit · Methodik & Datenquellen