Marktumsätze.de › Wertpapiere
Aktie · ISIN US5949181045 · Symbol MSFT
MICROSOFT CORP in den letzten 30 Tagen (28.08.–27.09.2026): 558,5 Mio. € Umsatz in 139.154 Trades an 11 deutschen Handelsplätzen, im Schnitt 4.014 € je Trade. Die höchsten Marktanteile nach Umsatz: Tradegate Exchange 48 %, Trade Republic u. a. (OTC) 28 %, gettex (Bayerische Börse) 13 %.
| Handelsplatz | Marktanteil | Trades | Ø Ordergröße | Umsatz |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate Exchange | 48 % | 23.287 | 11.396 € | 265.369.466 € |
| Trade Republic u. a. (OTC) | 28 % | 91.136 | 1.731 € | 157.799.032 € |
| gettex (Bayerische Börse) | 13 % | 7.834 | 9.189 € | 71.983.275 € |
| European Investor Exchange | 7,2 % | 11.696 | 3.423 € | 40.035.542 € |
| Börse Stuttgart | 1,4 % | 527 | 14.422 € | 7.600.498 € |
| L&S Exchange | 1,1 % | 419 | 14.272 € | 5.979.880 € |
| Quotrix (Börse Düsseldorf) | 1,0 % | 3.652 | 1.562 € | 5.705.874 € |
| L&S TradeCenter (OTC) | 0,5 % | 470 | 6.023 € | 2.830.649 € |
| Börse Hamburg | 0,2 % | 111 | 9.771 € | 1.084.604 € |
| Börse Düsseldorf (Parkett) | < 0,1 % | 18 | 5.821 € | 104.781 € |
| Börse Hannover | < 0,1 % | 4 | 6.834 € | 27.336 € |
Aktien mit ähnlichem Umsatz in den letzten 30 Tagen:
Rangliste aller Handelsplätze · Ungewöhnliche Aktivität · Monatsreport · Handelbarkeit · Methodik & Datenquellen