Marktumsätze.de › Wertpapiere
Aktie · ISIN US5801351017 · Symbol MCD
MCDONALD'S CORP in den letzten 30 Tagen (29.08.–28.09.2026): 180,7 Mio. € Umsatz in 83.064 Trades an 11 deutschen Handelsplätzen, im Schnitt 2.175 € je Trade. Die höchsten Marktanteile nach Umsatz: Tradegate Exchange 40 %, Trade Republic u. a. (OTC) 32 %, European Investor Exchange 12 %.
| Handelsplatz | Marktanteil | Trades | Ø Ordergröße | Umsatz |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate Exchange | 40 % | 13.383 | 5.340 € | 71.468.655 € |
| Trade Republic u. a. (OTC) | 32 % | 48.140 | 1.205 € | 57.994.316 € |
| European Investor Exchange | 12 % | 11.037 | 2.014 € | 22.227.318 € |
| gettex (Bayerische Börse) | 12 % | 8.054 | 2.584 € | 20.810.255 € |
| Börse Stuttgart | 2,0 % | 378 | 9.636 € | 3.642.469 € |
| L&S Exchange | 0,9 % | 287 | 5.881 € | 1.687.794 € |
| Quotrix (Börse Düsseldorf) | 0,7 % | 1.348 | 935 € | 1.260.098 € |
| L&S TradeCenter (OTC) | 0,7 % | 369 | 3.412 € | 1.258.942 € |
| Börse Hamburg | 0,2 % | 50 | 5.501 € | 275.065 € |
| Börse Düsseldorf (Parkett) | < 0,1 % | 12 | 2.637 € | 31.640 € |
| Börse Hannover | < 0,1 % | 6 | 2.038 € | 12.229 € |
Aktien mit ähnlichem Umsatz in den letzten 30 Tagen:
Rangliste aller Handelsplätze · Ungewöhnliche Aktivität · Monatsreport · Handelbarkeit · Methodik & Datenquellen