Marktumsätze.de › Wertpapiere
Aktie · ISIN US49639K1016 · Symbol KC
KINGSOFT CLOUD HOLDINGS-ADR in den letzten 30 Tagen (29.08.–28.09.2026): 165.786 € Umsatz in 146 Trades an 7 deutschen Handelsplätzen, im Schnitt 1.136 € je Trade. Die höchsten Marktanteile nach Umsatz: Trade Republic u. a. (OTC) 60 %, Tradegate Exchange 24 %, L&S Exchange 5,7 %.
| Handelsplatz | Marktanteil | Trades | Ø Ordergröße | Umsatz |
|---|---|---|---|---|
| Trade Republic u. a. (OTC) | 60 % | 83 | 1.205 € | 100.011 € |
| Tradegate Exchange | 24 % | 23 | 1.720 € | 39.570 € |
| L&S Exchange | 5,7 % | 2 | 4.716 € | 9.431 € |
| European Investor Exchange | 3,5 % | 21 | 273 € | 5.728 € |
| gettex (Bayerische Börse) | 3,4 % | 12 | 463 € | 5.554 € |
| Börse Stuttgart | 2,7 % | 2 | 2.269 € | 4.538 € |
| Quotrix (Börse Düsseldorf) | 0,6 % | 3 | 318 € | 954 € |
Aktien mit ähnlichem Umsatz in den letzten 30 Tagen:
Rangliste aller Handelsplätze · Ungewöhnliche Aktivität · Monatsreport · Handelbarkeit · Methodik & Datenquellen