Marktumsätze.de › Wertpapiere
Aktie · ISIN PLKGHM000017 · Symbol KGHPF
KGHM POLSKA MIEDZ SA in den letzten 30 Tagen (29.08.–28.09.2026): 8,5 Mio. € Umsatz in 1.844 Trades an 10 deutschen Handelsplätzen, im Schnitt 4.610 € je Trade. Die höchsten Marktanteile nach Umsatz: gettex (Bayerische Börse) 62 %, Trade Republic u. a. (OTC) 26 %, L&S TradeCenter (OTC) 3,9 %.
| Handelsplatz | Marktanteil | Trades | Ø Ordergröße | Umsatz |
|---|---|---|---|---|
| gettex (Bayerische Börse) | 62 % | 327 | 16.066 € | 5.253.714 € |
| Trade Republic u. a. (OTC) | 26 % | 1.191 | 1.836 € | 2.186.669 € |
| L&S TradeCenter (OTC) | 3,9 % | 70 | 4.686 € | 328.007 € |
| Börse Stuttgart | 2,4 % | 42 | 4.863 € | 204.256 € |
| Quotrix (Börse Düsseldorf) | 2,0 % | 37 | 4.694 € | 173.697 € |
| L&S Exchange | 1,6 % | 41 | 3.303 € | 135.429 € |
| European Investor Exchange | 1,6 % | 113 | 1.172 € | 132.397 € |
| Börse Hamburg | 0,8 % | 13 | 5.426 € | 70.533 € |
| Börse Hannover | 0,1 % | 7 | 1.812 € | 12.684 € |
| Börse Düsseldorf (Parkett) | < 0,1 % | 3 | 952 € | 2.856 € |
Aktien mit ähnlichem Umsatz in den letzten 30 Tagen:
Rangliste aller Handelsplätze · Ungewöhnliche Aktivität · Monatsreport · Handelbarkeit · Methodik & Datenquellen