Marktumsätze.de › Wertpapiere
Aktie · ISIN JP3496400007 · Symbol 9433
KDDI Corp. in den letzten 30 Tagen (13.10.–12.11.2026): 520.720 € Umsatz in 257 Trades an 8 deutschen Handelsplätzen, im Schnitt 2.026 € je Trade. Die höchsten Marktanteile nach Umsatz: Tradegate Exchange 49 %, L&S TradeCenter (OTC) 18 %, L&S Exchange 12 %.
| Handelsplatz | Marktanteil | Trades | Ø Ordergröße | Umsatz |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate Exchange | 49 % | 113 | 2.248 € | 253.988 € |
| L&S TradeCenter (OTC) | 18 % | 10 | 9.431 € | 94.313 € |
| L&S Exchange | 12 % | 8 | 7.705 € | 61.637 € |
| gettex (Bayerische Börse) | 10 % | 25 | 2.091 € | 52.283 € |
| European Investor Exchange | 4,8 % | 53 | 471 € | 24.970 € |
| Trade Republic u. a. (OTC) | 3,5 % | 42 | 435 € | 18.267 € |
| Börse Stuttgart | 2,8 % | 4 | 3.600 € | 14.400 € |
| Quotrix (Börse Düsseldorf) | 0,2 % | 2 | 431 € | 862 € |
Aktien mit ähnlichem Umsatz in den letzten 30 Tagen:
Rangliste aller Handelsplätze · Handelsplätze im Vergleich · Ungewöhnliche Aktivität · Monatsreport · Handelbarkeit · Methodik & Datenquellen