Marktumsätze.de › Wertpapiere
Aktie · ISIN US48666K1097 · Symbol KBH
KB Home in den letzten 30 Tagen (13.10.–12.11.2026): 134.111 € Umsatz in 60 Trades an 7 deutschen Handelsplätzen, im Schnitt 2.235 € je Trade. Die höchsten Marktanteile nach Umsatz: Börse Stuttgart 46 %, Tradegate Exchange 26 %, Trade Republic u. a. (OTC) 17 %.
| Handelsplatz | Marktanteil | Trades | Ø Ordergröße | Umsatz |
|---|---|---|---|---|
| Börse Stuttgart | 46 % | 3 | 20.470 € | 61.409 € |
| Tradegate Exchange | 26 % | 9 | 3.940 € | 35.463 € |
| Trade Republic u. a. (OTC) | 17 % | 27 | 820 € | 22.136 € |
| gettex (Bayerische Börse) | 6,6 % | 7 | 1.268 € | 8.874 € |
| European Investor Exchange | 2,5 % | 9 | 370 € | 3.332 € |
| L&S TradeCenter (OTC) | 2,0 % | 1 | 2.648 € | 2.648 € |
| L&S Exchange | 0,2 % | 4 | 62 € | 249 € |
Aktien mit ähnlichem Umsatz in den letzten 30 Tagen:
Rangliste aller Handelsplätze · Handelsplätze im Vergleich · Ungewöhnliche Aktivität · Monatsreport · Handelbarkeit · Methodik & Datenquellen