Marktumsätze.de › Wertpapiere
Aktie · ISIN DE000KSAG888 · Symbol SDF
K+S AG-REG in den letzten 30 Tagen (28.08.–27.09.2026): 29,8 Mio. € Umsatz in 7.075 Trades an 11 deutschen Handelsplätzen, im Schnitt 4.212 € je Trade. Die höchsten Marktanteile nach Umsatz: Tradegate Exchange 68 %, Börse München (Spezialist) 12 %, Trade Republic u. a. (OTC) 6,6 %.
| Handelsplatz | Marktanteil | Trades | Ø Ordergröße | Umsatz |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate Exchange | 68 % | 3.878 | 5.209 € | 20.198.736 € |
| Börse München (Spezialist) | 12 % | 1.155 | 3.122 € | 3.606.402 € |
| Trade Republic u. a. (OTC) | 6,6 % | 1.172 | 1.674 € | 1.961.482 € |
| Börse Stuttgart | 5,4 % | 197 | 8.164 € | 1.608.288 € |
| European Investor Exchange | 3,0 % | 378 | 2.366 € | 894.281 € |
| L&S TradeCenter (OTC) | 1,8 % | 92 | 5.694 € | 523.881 € |
| L&S Exchange | 1,6 % | 76 | 6.183 € | 469.882 € |
| Quotrix (Börse Düsseldorf) | 1,1 % | 94 | 3.450 € | 324.261 € |
| Börse Hamburg | 0,7 % | 25 | 8.115 € | 202.870 € |
| Börse Hannover | < 0,1 % | 4 | 1.707 € | 6.827 € |
| Börse Düsseldorf (Parkett) | < 0,1 % | 4 | 1.130 € | 4.521 € |
Aktien mit ähnlichem Umsatz in den letzten 30 Tagen:
Rangliste aller Handelsplätze · Ungewöhnliche Aktivität · Monatsreport · Handelbarkeit · Methodik & Datenquellen