Marktumsätze.de › Wertpapiere
Aktie · ISIN US4576422053 · Symbol INOD
INNODATA INC in den letzten 30 Tagen (29.08.–28.09.2026): 16,2 Mio. € Umsatz in 10.119 Trades an 9 deutschen Handelsplätzen, im Schnitt 1.600 € je Trade. Die höchsten Marktanteile nach Umsatz: Trade Republic u. a. (OTC) 53 %, Tradegate Exchange 24 %, European Investor Exchange 14 %.
| Handelsplatz | Marktanteil | Trades | Ø Ordergröße | Umsatz |
|---|---|---|---|---|
| Trade Republic u. a. (OTC) | 53 % | 6.758 | 1.268 € | 8.569.036 € |
| Tradegate Exchange | 24 % | 1.216 | 3.142 € | 3.820.280 € |
| European Investor Exchange | 14 % | 988 | 2.344 € | 2.315.403 € |
| gettex (Bayerische Börse) | 5,3 % | 595 | 1.433 € | 852.656 € |
| Börse Stuttgart | 1,7 % | 33 | 8.171 € | 269.628 € |
| L&S Exchange | 1,2 % | 352 | 562 € | 197.817 € |
| L&S TradeCenter (OTC) | 0,7 % | 71 | 1.542 € | 109.498 € |
| Quotrix (Börse Düsseldorf) | 0,4 % | 105 | 559 € | 58.649 € |
| Börse Düsseldorf (Parkett) | < 0,1 % | 1 | 511 € | 511 € |
Aktien mit ähnlichem Umsatz in den letzten 30 Tagen:
Rangliste aller Handelsplätze · Ungewöhnliche Aktivität · Monatsreport · Handelbarkeit · Methodik & Datenquellen