Marktumsätze.de › Wertpapiere
Aktie · ISIN US4435731009 · Symbol HUBS
HUBSPOT INC in den letzten 30 Tagen (29.08.–28.09.2026): 7,7 Mio. € Umsatz in 3.404 Trades an 8 deutschen Handelsplätzen, im Schnitt 2.253 € je Trade. Die höchsten Marktanteile nach Umsatz: Trade Republic u. a. (OTC) 54 %, Tradegate Exchange 20 %, European Investor Exchange 14 %.
| Handelsplatz | Marktanteil | Trades | Ø Ordergröße | Umsatz |
|---|---|---|---|---|
| Trade Republic u. a. (OTC) | 54 % | 2.329 | 1.762 € | 4.103.380 € |
| Tradegate Exchange | 20 % | 354 | 4.287 € | 1.517.600 € |
| European Investor Exchange | 14 % | 448 | 2.374 € | 1.063.382 € |
| gettex (Bayerische Börse) | 5,9 % | 172 | 2.636 € | 453.450 € |
| L&S TradeCenter (OTC) | 2,5 % | 23 | 8.221 € | 189.078 € |
| L&S Exchange | 2,0 % | 31 | 4.864 € | 150.776 € |
| Börse Stuttgart | 1,7 % | 12 | 11.045 € | 132.539 € |
| Quotrix (Börse Düsseldorf) | 0,8 % | 35 | 1.656 € | 57.969 € |
Aktien mit ähnlichem Umsatz in den letzten 30 Tagen:
Rangliste aller Handelsplätze · Ungewöhnliche Aktivität · Monatsreport · Handelbarkeit · Methodik & Datenquellen