Marktumsätze.de › Wertpapiere
Aktie · ISIN US4435731009 · Symbol HUBS
HUBSPOT INC in den letzten 30 Tagen (29.08.–28.09.2026): 7,6 Mio. € Umsatz in 3.368 Trades an 8 deutschen Handelsplätzen, im Schnitt 2.251 € je Trade. Die höchsten Marktanteile nach Umsatz: Trade Republic u. a. (OTC) 54 %, Tradegate Exchange 19 %, European Investor Exchange 14 %.
| Handelsplatz | Marktanteil | Trades | Ø Ordergröße | Umsatz |
|---|---|---|---|---|
| Trade Republic u. a. (OTC) | 54 % | 2.306 | 1.766 € | 4.071.875 € |
| Tradegate Exchange | 19 % | 347 | 4.234 € | 1.469.258 € |
| European Investor Exchange | 14 % | 446 | 2.379 € | 1.060.930 € |
| gettex (Bayerische Börse) | 6,0 % | 169 | 2.675 € | 452.130 € |
| L&S TradeCenter (OTC) | 2,5 % | 23 | 8.221 € | 189.078 € |
| L&S Exchange | 2,0 % | 30 | 4.932 € | 147.956 € |
| Börse Stuttgart | 1,7 % | 12 | 11.045 € | 132.539 € |
| Quotrix (Börse Düsseldorf) | 0,8 % | 35 | 1.656 € | 57.969 € |
Aktien mit ähnlichem Umsatz in den letzten 30 Tagen:
Rangliste aller Handelsplätze · Ungewöhnliche Aktivität · Monatsreport · Handelbarkeit · Methodik & Datenquellen