Marktumsätze.de › Wertpapiere
Aktie · ISIN AU000000HUB4 · Symbol FSB
HUB24 Ltd. in den letzten 30 Tagen (13.10.–12.11.2026): 46.397 € Umsatz in 32 Trades an 7 deutschen Handelsplätzen, im Schnitt 1.450 € je Trade. Die höchsten Marktanteile nach Umsatz: Börse Stuttgart 37 %, Tradegate Exchange 27 %, L&S TradeCenter (OTC) 21 %.
| Handelsplatz | Marktanteil | Trades | Ø Ordergröße | Umsatz |
|---|---|---|---|---|
| Börse Stuttgart | 37 % | 5 | 3.390 € | 16.950 € |
| Tradegate Exchange | 27 % | 9 | 1.394 € | 12.545 € |
| L&S TradeCenter (OTC) | 21 % | 1 | 9.623 € | 9.623 € |
| European Investor Exchange | 7,9 % | 3 | 1.217 € | 3.651 € |
| Trade Republic u. a. (OTC) | 5,9 % | 7 | 394 € | 2.755 € |
| gettex (Bayerische Börse) | 1,2 % | 2 | 281 € | 563 € |
| L&S Exchange | 0,7 % | 5 | 62 € | 310 € |
Aktien mit ähnlichem Umsatz in den letzten 30 Tagen:
Rangliste aller Handelsplätze · Handelsplätze im Vergleich · Ungewöhnliche Aktivität · Monatsreport · Handelbarkeit · Methodik & Datenquellen