Marktumsätze.de › Wertpapiere
Aktie · ISIN US44107P1049 · Symbol HST
HOST HOTELS & RESORTS INC in den letzten 30 Tagen (29.08.–28.09.2026): 1,2 Mio. € Umsatz in 104 Trades an 8 deutschen Handelsplätzen, im Schnitt 11.528 € je Trade. Die höchsten Marktanteile nach Umsatz: Börse Stuttgart 89 %, Tradegate Exchange 7,4 %, gettex (Bayerische Börse) 1,7 %.
| Handelsplatz | Marktanteil | Trades | Ø Ordergröße | Umsatz |
|---|---|---|---|---|
| Börse Stuttgart | 89 % | 6 | 177.903 € | 1.067.417 € |
| Tradegate Exchange | 7,4 % | 25 | 3.545 € | 88.621 € |
| gettex (Bayerische Börse) | 1,7 % | 21 | 979 € | 20.563 € |
| Trade Republic u. a. (OTC) | 0,9 % | 28 | 402 € | 11.245 € |
| European Investor Exchange | 0,3 % | 17 | 222 € | 3.769 € |
| L&S TradeCenter (OTC) | 0,3 % | 1 | 3.045 € | 3.045 € |
| Quotrix (Börse Düsseldorf) | 0,2 % | 2 | 1.456 € | 2.912 € |
| L&S Exchange | 0,1 % | 4 | 328 € | 1.312 € |
Aktien mit ähnlichem Umsatz in den letzten 30 Tagen:
Rangliste aller Handelsplätze · Ungewöhnliche Aktivität · Monatsreport · Handelbarkeit · Methodik & Datenquellen