Marktumsätze.de › Wertpapiere
Aktie · ISIN KYG4290A1013 · Symbol 6862
HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDI in den letzten 30 Tagen (29.08.–28.09.2026): 476.365 € Umsatz in 232 Trades an 9 deutschen Handelsplätzen, im Schnitt 2.053 € je Trade. Die höchsten Marktanteile nach Umsatz: Börse Stuttgart 29 %, Tradegate Exchange 17 %, L&S TradeCenter (OTC) 16 %.
| Handelsplatz | Marktanteil | Trades | Ø Ordergröße | Umsatz |
|---|---|---|---|---|
| Börse Stuttgart | 29 % | 7 | 20.062 € | 140.436 € |
| Tradegate Exchange | 17 % | 41 | 1.994 € | 81.755 € |
| L&S TradeCenter (OTC) | 16 % | 9 | 8.529 € | 76.758 € |
| Trade Republic u. a. (OTC) | 15 % | 92 | 772 € | 70.997 € |
| European Investor Exchange | 14 % | 44 | 1.475 € | 64.908 € |
| gettex (Bayerische Börse) | 7,7 % | 32 | 1.143 € | 36.562 € |
| L&S Exchange | 0,8 % | 4 | 909 € | 3.637 € |
| Börse Düsseldorf (Parkett) | 0,2 % | 1 | 999 € | 999 € |
| Quotrix (Börse Düsseldorf) | < 0,1 % | 2 | 157 € | 315 € |
Aktien mit ähnlichem Umsatz in den letzten 30 Tagen:
Rangliste aller Handelsplätze · Ungewöhnliche Aktivität · Monatsreport · Handelbarkeit · Methodik & Datenquellen