Marktumsätze.de › Wertpapiere
Aktie · ISIN CA3814951008 · Symbol GSKR
GOLDSKY RESOURCES CORP in den letzten 30 Tagen (29.08.–28.09.2026): 268.771 € Umsatz in 289 Trades an 7 deutschen Handelsplätzen, im Schnitt 930 € je Trade. Die höchsten Marktanteile nach Umsatz: Trade Republic u. a. (OTC) 62 %, Tradegate Exchange 24 %, gettex (Bayerische Börse) 5,6 %.
| Handelsplatz | Marktanteil | Trades | Ø Ordergröße | Umsatz |
|---|---|---|---|---|
| Trade Republic u. a. (OTC) | 62 % | 173 | 968 € | 167.405 € |
| Tradegate Exchange | 24 % | 48 | 1.369 € | 65.704 € |
| gettex (Bayerische Börse) | 5,6 % | 32 | 466 € | 14.917 € |
| European Investor Exchange | 4,6 % | 28 | 439 € | 12.285 € |
| L&S Exchange | 1,4 % | 5 | 748 € | 3.740 € |
| L&S TradeCenter (OTC) | 1,0 % | 2 | 1.357 € | 2.713 € |
| Börse Hamburg | 0,7 % | 1 | 2.006 € | 2.006 € |
Aktien mit ähnlichem Umsatz in den letzten 30 Tagen:
Rangliste aller Handelsplätze · Ungewöhnliche Aktivität · Monatsreport · Handelbarkeit · Methodik & Datenquellen