Marktumsätze.de › Wertpapiere
Aktie · ISIN DE000FRE5EN2 · Symbol FRED
FRESENIUS SE & CO KGAA in den letzten 30 Tagen (28.08.–27.09.2026): 33,4 Mio. € Umsatz in 6.796 Trades an 11 deutschen Handelsplätzen, im Schnitt 4.911 € je Trade. Die höchsten Marktanteile nach Umsatz: Tradegate Exchange 62 %, Börse München (Spezialist) 12 %, Börse Stuttgart 8,7 %.
| Handelsplatz | Marktanteil | Trades | Ø Ordergröße | Umsatz |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate Exchange | 62 % | 3.594 | 5.774 € | 20.753.186 € |
| Börse München (Spezialist) | 12 % | 960 | 4.233 € | 4.063.779 € |
| Börse Stuttgart | 8,7 % | 169 | 17.214 € | 2.909.137 € |
| Trade Republic u. a. (OTC) | 7,4 % | 1.304 | 1.897 € | 2.473.526 € |
| European Investor Exchange | 3,2 % | 509 | 2.111 € | 1.074.424 € |
| L&S TradeCenter (OTC) | 2,7 % | 82 | 10.932 € | 896.432 € |
| L&S Exchange | 1,7 % | 49 | 11.397 € | 558.432 € |
| Quotrix (Börse Düsseldorf) | 1,3 % | 91 | 4.754 € | 432.637 € |
| Börse Hamburg | 0,3 % | 15 | 7.147 € | 107.202 € |
| Börse Düsseldorf (Parkett) | 0,3 % | 20 | 4.463 € | 89.252 € |
| Börse Hannover | < 0,1 % | 3 | 5.635 € | 16.904 € |
Aktien mit ähnlichem Umsatz in den letzten 30 Tagen:
Rangliste aller Handelsplätze · Ungewöhnliche Aktivität · Monatsreport · Handelbarkeit · Methodik & Datenquellen