Marktumsätze.de › Wertpapiere
Aktie · ISIN CA33611D1033 · Symbol PHOS
First Phosphate Corp. in den letzten 30 Tagen (13.10.–12.11.2026): 2,5 Mio. € Umsatz in 1.737 Trades an 10 deutschen Handelsplätzen, im Schnitt 1.457 € je Trade. Die höchsten Marktanteile nach Umsatz: Tradegate Exchange 56 %, Trade Republic u. a. (OTC) 18 %, gettex (Bayerische Börse) 9,9 %.
| Handelsplatz | Marktanteil | Trades | Ø Ordergröße | Umsatz |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate Exchange | 56 % | 531 | 2.689 € | 1.428.031 € |
| Trade Republic u. a. (OTC) | 18 % | 697 | 649 € | 452.655 € |
| gettex (Bayerische Börse) | 9,9 % | 273 | 914 € | 249.405 € |
| L&S Exchange | 5,7 % | 39 | 3.681 € | 143.565 € |
| Börse Stuttgart | 3,3 % | 29 | 2.884 € | 83.627 € |
| European Investor Exchange | 3,2 % | 108 | 746 € | 80.576 € |
| L&S TradeCenter (OTC) | 2,9 % | 31 | 2.361 € | 73.197 € |
| Quotrix (Börse Düsseldorf) | 0,6 % | 24 | 644 € | 15.444 € |
| Börse Hamburg | 0,1 % | 3 | 1.027 € | 3.082 € |
| Börse Düsseldorf (Parkett) | < 0,1 % | 2 | 262 € | 525 € |
Aktien mit ähnlichem Umsatz in den letzten 30 Tagen:
Rangliste aller Handelsplätze · Handelsplätze im Vergleich · Ungewöhnliche Aktivität · Monatsreport · Handelbarkeit · Methodik & Datenquellen