Marktumsätze.de › Wertpapiere
Aktie · ISIN US29089Q1058 · Symbol EBS
Emergent Biosolutions Inc. in den letzten 30 Tagen (13.10.–12.11.2026): 263.900 € Umsatz in 241 Trades an 8 deutschen Handelsplätzen, im Schnitt 1.095 € je Trade. Die höchsten Marktanteile nach Umsatz: Tradegate Exchange 35 %, Trade Republic u. a. (OTC) 31 %, Börse Stuttgart 13 %.
| Handelsplatz | Marktanteil | Trades | Ø Ordergröße | Umsatz |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate Exchange | 35 % | 44 | 2.116 € | 93.108 € |
| Trade Republic u. a. (OTC) | 31 % | 111 | 728 € | 80.776 € |
| Börse Stuttgart | 13 % | 6 | 5.665 € | 33.988 € |
| gettex (Bayerische Börse) | 11 % | 19 | 1.559 € | 29.617 € |
| European Investor Exchange | 7,1 % | 40 | 469 € | 18.756 € |
| L&S TradeCenter (OTC) | 1,9 % | 4 | 1.244 € | 4.977 € |
| L&S Exchange | 0,6 % | 5 | 319 € | 1.595 € |
| Quotrix (Börse Düsseldorf) | 0,4 % | 12 | 90 € | 1.084 € |
Aktien mit ähnlichem Umsatz in den letzten 30 Tagen:
Rangliste aller Handelsplätze · Handelsplätze im Vergleich · Ungewöhnliche Aktivität · Monatsreport · Handelbarkeit · Methodik & Datenquellen